富山県の県庁所在地、富山市のほぼ中心部にある蜷川小学校区は、商業施設が立ち並び、また住宅地としても
開発が進み、現在の人口も約14,000人と富山市内でも人口の多い地区の1つです。
22の町内会で構成される蜷川自治振興会は、さらにそれらを4つのブロックに分けて活動を拡げています。
それぞれの町内会、ブロックでの課題も多様ですが、「蜷川愛」を合言葉に地域の連帯感を充実させ、時流の
変化に逆らうことなく、交流を深める活動に取り組んでいます。
それぞれの知識や経験を結集し、「温故知新を旨として、次世代に誇りを持てる蜷川」を目標として、益々の
発展を目指します。
区 分 | 氏 名 | 町 内 | |
1 | 自治振興会長 | 山本 繁之 | 布市新町 |
2 | 自治振興会副会長(事務局長) | 杉村 環 | 小杉 |
3 | 自治振興会副会長 | 髙月 輝夫 | 赤田中町 |
4 | 自治振興会副会長 | 平野 康弘 | 赤田新町 |
5 | 自治振興会副会長 | 宮本 克彦 | 朝菜町1丁目 |
6 | 自治振興会副会長 | 地崎 靖雄 | 朝菜町6丁目 |
7 | 自治振興会副会長 | 小又 三明 | 上袋 |
8 | 自治振興会副会長 | 松尾 樹 | 黒崎 |
9 | 自治振興会監事 | 厚村 清和 | 赤田西町 |
10 | 自治振興会監事 | 今村 彰宏 | 朝菜町4丁目 |
町内会 | 氏 名 |
小杉 | 小泉 俊之 |
布市 | 塚越 亨 |
布市新町 | 豊岡 浩二 |
赤田元町 | 坂井 忠博 |
赤田東町 | 吉原 裕和 |
赤田西町 | 上村 清二 |
赤田南町 | 田中 由美子 |
赤田中町 | 小林 秀徳 |
赤田新町 | 河道 美羽 |
朝菜町一丁目 | 木村 智 |
朝菜町二丁目 | 高林 秀一 |
朝菜町三丁目 | 朴木 正純 |
朝菜町四丁目 | 池淵 直人 |
朝菜町五丁目 | 田辺 光朗 |
朝菜町六丁目 | 舎川 竜彦 |
新堀町 | 宮浦 茂雄 |
上袋 | 田中 賢治 |
八日町 | 本馬 剛志 |
黒崎 | 中島 修一 |
蜷川 | 田村 邦夫 |
二俣 | 飯山 博 |
二俣新町 | 中島 具威 |
収入の部 (単位:円) | |||
令和6年度予算額 (A) |
令和5年予算額 (B) |
増 減 (A)-(B) |
|
1.会費 | 6,996,800 | 6,951,000 | 45,800 |
2.補助金 | 2,390,720 | 2,309,000 | 81,720 |
3.助成金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
4.手数料 | 198,000 | 185,000 | 13,000 |
5.委託料 | 2,916,500 | 2,907,000 | 9,500 |
6.負担金 | 840,000 | 600,000 | 240,000 |
7.資源回収報償金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
8.繰越金 | 733,107 | 799,005 | △65,898 |
9.繰入金 | 0 | 0 | 0 |
10.雑収入 | 4,873 | 8,995 | △4,122 |
収入合計 | 15,120,000 | 14,800,000 | 320,000 |
支出の部 (単位:円) | |||
令和6年度予算額 (A) |
令和5年度予算額 (B) |
増 減 (A)-(B) |
|
1.会議費 | 960,000 | 660,000 | 300,000 |
2.交際費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
3.諸費 | 3,227,000 | 2,863,000 | 364,000 |
4.事業費 | 3,820,000 | 3,620,000 | 200,000 |
5.手数料 | 2,926,500 | 2,917,000 | 9,500 |
6.負担金 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
7.各種団体助成金 | 3,270,000 | 3,100,000 | 170,000 |
8.備品購入費 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
9.修繕費 | 0 | 30,000 | △30,000 |
10.積立金 | 286,500 | 640,000 | △353,500 |
11.予備費 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
支出合計 | 15,120,000 | 14800,000 | 320,000 |
黒越 六平 | 宮田 民次郎 | 布村 吉太郎 |
明治22年5月30日~ 明治36年6月5日 |
明治36年12月19日~ 明治37年10月2日 |
明治37年10月3日~ 明治40年8月23日 明治41年9月16日~ 大正12年4月30日 |
金岡 安治 | 金岡 清信 | 西野 作次郎 |
明治40年10月18日~ 明治41年8月24日 |
大正12年5月15日~ 大正15年7月3日 |
大正15年11月28日~ 昭和3年8月2日 |
吉平 定次郎 | 黒瀬 蓑次郎 | 岡本 美治 |
昭和3年8月18日~ 昭和4年11月29日 |
昭和4年12月14日~ 昭和8年3月23日 |
昭和8年3月27日~ 昭和14年5月2日 |
永栄 仙太郎 | 種田 健作 | |
昭和14年5月8日~ 昭和15年3月16日 |
昭和15年3月16日~ 昭和17年5月19日 |
田村 正秀 | 蜷川 善作 | 津田長左ヱ門 |
昭和17年5月~昭和26年3月 昭和27年3月~昭和32年3月 |
昭和26年4月~昭和27年2月 昭和32年4月~昭和44年3月 |
昭和44年4月~昭和54年3月 |
上島 芳郎 | 紅谷 博 | 若林 秀夫 |
昭和54年4月~平成5年3月 | 平成5年4月~平成6年4月 | 平成6年5月~平成11年3月 |
松木 幸一 | 田中 政一 | 谷崎 康夫 |
平成11年4月~平成17年3月 | 平成17年4月~平成23年3月 | 平成23年4月~平成28年7月 |
井波 久治 | 山本 繁之 | |
平成28年8月~令和3年3月 | 令和3年4月~現在 |
年 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
世帯 | 5819 | 5858 | 5923 | 6142 | 6083 | 6187 | 6122 | 6292 | 6312 | 6358 |
人口 | 13743 | 13699 | 13703 | 13882 | 13708 | 13711 | 13570 | 13686 | 13543 | 13432 |