富山県の県庁所在地、富山市のほぼ中心部にある蜷川小学校区は、商業施設が立ち並び、また住宅地としても
開発が進み、現在の人口も約14,000人と富山市内でも人口の多い地区の1つです。
22の町内会で構成される蜷川自治振興会は、さらにそれらを4つのブロックに分けて活動を拡げています。
それぞれの町内会、ブロックでの課題も多様ですが、「蜷川愛」を合言葉に地域の連帯感を充実させ、時流の
変化に逆らうことなく、交流を深める活動に取り組んでいます。
それぞれの知識や経験を結集し、「温故知新を旨として、次世代に誇りを持てる蜷川」を目標として、益々の
発展を目指します。

| 区 分 | 氏 名 | 町 内 | |
| 1 | 自治振興会長 | 山本 繁之 | 布市新町 |
| 2 | 自治振興会副会長(事務局長) | 杉村 環 | 小杉 |
| 3 | 自治振興会副会長 | 岡部 八穂子 | 小杉 |
| 4 | 自治振興会副会長 | 蜷川 泰子 | 赤田元町 |
| 5 | 自治振興会副会長 | 平野 康弘 | 赤田新町 |
| 6 | 自治振興会副会長 | 宮本 克彦 | 朝菜町1丁目 |
| 7 | 自治振興会副会長 | 高林 秀一 | 朝菜町2丁目 |
| 8 | 自治振興会副会長 | 小又 三明 | 上袋 |
| 9 | 自治振興会副会長 | 松尾 樹 | 黒崎 |
| 10 | 自治振興会監事 | 田中 光男 | 布市 |
| 11 | 自治振興会監事 | 今村 彰宏 | 朝菜町4丁目 |
| 町内会 | 氏 名 |
| 小杉 | 小泉 俊之 |
| 布市 | 谷向 進 |
| 布市新町 | 谷川 克也 |
| 赤田元町 | 尾苗 博一 |
| 赤田東町 | 原田 由夫 |
| 赤田西町 | 細井 博義 |
| 赤田南町 | 青山 佳弘 |
| 赤田中町 | 田中 健一 |
| 赤田新町 | 大野 一翔 |
| 朝菜町一丁目 | 中村 惣治 |
| 朝菜町二丁目 | 山道 拓哉 |
| 朝菜町三丁目 | 朴木 正純 |
| 朝菜町四丁目 | 示野 裕嗣 |
| 朝菜町五丁目 | 松原 進 |
| 朝菜町六丁目 | 𠮷友 康彦 |
| 新堀町 | 常木 英之 |
| 上袋 | 久保田 順一 |
| 八日町 | 木本 秀樹 |
| 黒崎 | 高柳 良三 |
| 蜷川 | 田中 優 |
| 二俣 | 吉田 寿一 |
| 二俣新町 | 佐伯 克志 |
| 収入の部 (単位:円) | |||
| 令和7年度予算額 (A) |
令和6年予算額 (B) |
増 減 (A)-(B) |
|
| 1.会費 | 6,812,400 | 6,996,800 | △184,400 |
| 2.補助金 | 2,499,780 | 2,390,720 | 109,060 |
| 3.助成金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 4.手数料 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 5.委託料 | 2,873,750 | 2,916,500 | △42,750 |
| 6.負担金 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 7.資源回収報償金 | 850,000 | 950,000 | △100,000 |
| 8.繰越金 | 591,707 | 733,107 | △141,400 |
| 9.繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| 10.雑収入 | 4,363 | 4,873 | △510 |
| 収入合計 | 14,760,000 | 15,120,000 | △360,000 |
| 支出の部 (単位:円) | |||
| 令和7年度予算額 (A) |
令和6年度予算額 (B) |
増 減 (A)-(B) |
|
| 1.会議費 | 950,000 | 960,000 | △10,000 |
| 2.交際費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 3.諸費 | 3,345,000 | 3,227,000 | 118,000 |
| 4.事業費 | 3,370,000 | 3,820,000 | △450,000 |
| 5.手数料 | 2,883,750 | 2,926,500 | △42,750 |
| 6.負担金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 7.各種団体助成金 | 3,260,000 | 3,270,000 | △10,000 |
| 8.備品購入費 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 9.修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 10.積立金 | 280,000 | 286,500 | △6,500 |
| 11.予備費 | 391,250 | 300,000 | 91,250 |
| 支出合計 | 14,760,000 | 15,120,000 | △360,000 |
| 収入の部 (単位:円) | |||
| 令和6年度予算額 (A) |
令和6年度決予算額 (B) |
対予算比較 (B)-(A) |
|
| 1.会費 | 6,996,800 | 6,996,800 | 0 |
| 2.補助金 | 2,390,720 | 2,458,240 | 67,520 |
| 3.助成金 | 90,000 | 94,700 | 4,700 |
| 4.手数料 | 198,000 | 211,570 | 13,570 |
| 5.委託料 | 2,916,500 | 2,889,425 | △27,075 |
| 6.負担金 | 840,000 | 782,000 | △58,000 |
| 7.資源回収報償金 | 950,000 | 853,360 | △96,640 |
| 8.繰越金 | 733,107 | 733,107 | 0 |
| 9.繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| 10.雑収入 | 4,873 | 205,742 | 200,869 |
| 収入合計 | 15,120,000 | 15,224,944 | 104,944 |
| 支出の部 (単位:円) | |||
| 令和6年度予算額 (A) |
令和6年度決算額 (B) |
対予算比較 (B)-(A) |
|
| 1.会議費 | 960,000 | 879,774 | △80,226 |
| 2.交際費 | 150,000 | 156,000 | 6,000 |
| 3.諸費 | 3,227,000 | 3,275,798 | 48,798 |
| 4.事業費 | 3,820,000 | 3,848,854 | 28,854 |
| 5.手数料 | 2,926,500 | 2,893,385 | △33,115 |
| 6.負担金 | 80,000 | 55,000 | △25,000 |
| 7.各種団体助成金 | 3,270,000 | 3,270,000 | 0 |
| 8.備品購入費 | 100,000 | 0 | △100,000 |
| 9.修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 10.積立金 | 286,500 | 36,296 | △250,204 |
| 11.予備費 | 300,000 | 218,130 | △81,870 |
| 支出合計 | 15,120,000 | 14,633,237 | △486,763 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 黒越 六平 | 宮田 民次郎 | 布村 吉太郎 |
| 明治22年5月30日~ 明治36年6月5日 |
明治36年12月19日~ 明治37年10月2日 |
明治37年10月3日~ 明治40年8月23日 明治41年9月16日~ 大正12年4月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 金岡 安治 | 金岡 清信 | 西野 作次郎 |
| 明治40年10月18日~ 明治41年8月24日 |
大正12年5月15日~ 大正15年7月3日 |
大正15年11月28日~ 昭和3年8月2日 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 吉平 定次郎 | 黒瀬 蓑次郎 | 岡本 美治 |
| 昭和3年8月18日~ 昭和4年11月29日 |
昭和4年12月14日~ 昭和8年3月23日 |
昭和8年3月27日~ 昭和14年5月2日 |
![]() |
![]() |
|
| 永栄 仙太郎 | 種田 健作 | |
| 昭和14年5月8日~ 昭和15年3月16日 |
昭和15年3月16日~ 昭和17年5月19日 |
| 田村 正秀 | 蜷川 善作 | 津田長左ヱ門 |
| 昭和17年5月~昭和26年3月 昭和27年3月~昭和32年3月 |
昭和26年4月~昭和27年2月 昭和32年4月~昭和44年3月 |
昭和44年4月~昭和54年3月 |
![]() |
||
| 上島 芳郎 | 紅谷 博 | 若林 秀夫 |
| 昭和54年4月~平成5年3月 | 平成5年4月~平成6年4月 | 平成6年5月~平成11年3月 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 松木 幸一 | 田中 政一 | 谷崎 康夫 |
| 平成11年4月~平成17年3月 | 平成17年4月~平成23年3月 | 平成23年4月~平成28年7月 |
![]() |
||
| 井波 久治 | 山本 繁之 | |
| 平成28年8月~令和3年3月 | 令和3年4月~現在 |
| 年 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 世帯 | 5858 | 5923 | 6142 | 6083 | 6187 | 6122 | 6192 | 6312 | 6358 | 6447 |
| 人口 | 13699 | 13703 | 13882 | 13708 | 13711 | 13570 | 13686 | 13543 | 13432 | 13428 |